SIZING GUIDE
Chinos Size Guide
Inches
Size | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|
30 | 29.1–29.9 | 37.0 |
31 | 29.9–30.7 | 37.8 |
32 | 30.7–31.5 | 38.6 |
33 | 31.5–32.3 | 39.4 |
34 | 32.3–33.1 | 40.2 |
36 | 33.1–34.6 | 41.7 |
38 | 34.6–36.2 | 43.3 |
CM
Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|
30 | 74–76 | 94 |
31 | 76–78 | 96 |
32 | 78–80 | 98 |
33 | 80–82 | 100 |
34 | 82–84 | 102 |
36 | 84–88 | 106 |
38 | 88–92 | 110 |